神佑天晶
- 锻造辅助材料 (7-9)
- 璀灿晶体,内壁依稀有奇形文字,可以将装备与武器锻造+7,+8,+9成功率提升到85%,锻造失败原道具也不会消失。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 新年财神 | 100 | 2000 | 300 | 5,000,000 |
| 玉龙神 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 妲己 | 105 | 3638 | 190 | 4,000,000 |
| 崇圣大帝 | 130 | 6000 | 1300 | 9,000,000 |
| 楼兰大帝 | 130 | 6000 | 1300 | 9,000,000 |
| 天齐仁圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 瘟癀昊天大帝 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 中天紫薇大帝 | 130 | 1800 | 1200 | 9,000,000 |
| 三眼神将 | 145 | 6000 | 1300 | 20,000,000 |
| 金天愿圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 司天昭圣大帝 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 东斗星官 | 100 | 1500 | 400 | 64,000 |
| 西斗星官 | 100 | 1500 | 400 | 72,000 |
| 南斗星官 | 100 | 1500 | 400 | 84,000 |
| 北斗星官 | 100 | 1500 | 400 | 96,000 |
| 招宝天尊 | 100 | 1500 | 400 | 64,000 |
| 纳珍天尊 | 100 | 1500 | 400 | 72,000 |
| 招财使者 | 100 | 1500 | 400 | 84,000 |
| 利市仙官 | 100 | 1500 | 400 | 96,000 |
| 北极五斗星君 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 雷部护法天君 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 三气火德星君 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 五气水德星君 | 145 | 8000 | 1500 | 25,000,000 |
| 名字 | 等级 | 阵营限制 |
|---|---|---|
| 游戏商城 | 1 |
| 名字 | 等级 | 奖励 |
|---|---|---|
| 在线时间兑换响应物品 | 60~110 |
|
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |